Auf Lager:10+Multifunktionsdrucker (MFP)
Canon i-SENSYS MF465dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute WLAN
Laser - Monodruck - 1200 x 1200 DPI - A4 - Direktdruck - Schwarz - Weiß
- Drucktechnologie Laser
- Printing Monodruck
- Maximale Auflösung 1200 x 1200 DPI
- Copying Monokopie, Max
- Auflösung 600 x 600 DPI
- Scanning Farbscan
- Optische Scan-Auflösung 600 x 600 DPI
- Faxing Mono-Faxen
- Duplexfunktion Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
- Maximum ISO A-series paper size A4, WLAN, Direktdruck
- Produktfarbe Schwarz, Weiß
2 Jahre Garantie
- Hersteller
- Canon
- Hersteller-Artikel-Nr.
- 7188C007
- Unsere Artikel-Nr.
- ELBAST536
- EAN
- 4549292248760
Beschreibung
Der Canon i-SENSYS MF465dw II ist ein kompakter Schwarz-weiß-Laserdrucker für Büros mit hoher Produktivität. Er bietet schnellen Duplexdruck mit bis zu 40 Seiten/Min., Fax und schnelles Scannen mit bis zu 100 Seiten/Min. für professionelle Ergebnisse. Die erweiterte Sicherheit liefert 360 °-Datenschutz, während ein 5-Zoll-Touchscreen eine einfache Bedienung gewährleistet. Dank schneller Einrichtung, intelligentem Scannen, Workflow-Automatisierung, QR-Code-Unterstützung und umweltfreundlichem Design ist dieses Gerät eine zuverlässige, effiziente und nachhaltige Wahl.
Spezifikationen
| Drucktechnologie | Laser |
|---|---|
| Monodruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 33,6 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 14 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5 s |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Randloser Druck | Ja |
| Kopieren | Monokopie |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 40 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 6,1 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400 % |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Scannen | Farbscan |
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Maximale Scan-Auflösung | 9600 x 9600 DPI |
| Scan to | Cloud, E-Mail, FTP, PC, USB |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, PNG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | ICA, TWAIN, WIA |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 400 x 400 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 512 Seiten |
| Kurzwahlen | Ja |
| Maximale monatliche Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
| PCL®-Fonts | 45 |
| PostScript®-Fonts | 136 |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 400 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 900 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Legal, Brief, Oficio, Aussage |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 105 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 355,6 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 199 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Management-Protokolle | SNMPv1, SNMPv3 |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
| Speicherkapazität | 1000 MB |
| Interne Speicherkapazität | 4 GB |
| Speichermedien | eMMC |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Stromverbrauch (max.) | 1280 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 8 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,32 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Betriebstemperatur | 10 - 30 °C |
| Breite | 420 mm |
| Tiefe | 460 mm |
| Höhe | 375 mm |
| Gewicht | 16,3 g |
Bewertungen
Produkt bewertenFür dieses Produkt liegt noch keine Bewertung vor. Wenn Sie es gekauft haben, teilen Sie gerne Ihre Erfahrung.
Zahlungsarten
Rechnung (Einzahlungsschein mit QR-Code), Twint, Kreditkarte, PostFinance, Apple, Google oder Samsung Pay.
Versand
Kostenlos: Schweiz & Liechtenstein
Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht
Sie können das Produkt innerhalb von 30 Wochentagen ohne Angabe von Gründen zurücksenden, sofern es unbeschädigt und in der Originalverpackung ist.
Weitere Hinweise finden Sie in unseren AGB unter D.1.












