AusverkauftPC
Dell Notebook Pro 13 Plus PB13250 Copilot+ PC
Leistungsstarker Laptop, ausgestattet mit einem 13.3 Zoll Full HD+ Bildschirm und 512 GB SSD
- Produkttyp Laptop
- Formfaktor Klappgehäuse
- Prozessorfamilie Intel Core Ultra 7
- Prozessor 268V
- Bildschirmdiagonale 33.8 cm (13.3")
- HD type Full HD+
- Display-Auflösung 1920 x 1200 Pixel
- Speicherkapazität 32 GB
- Interner Speichertyp LPDDR5x-SDRAM
- Gesamtspeicherkapazität 512 GB
- Speichermedien SSD
- Eingebautes Grafikkartenmodell Intel Arc Graphics 140V
- Mobilfunknetzgenerierung 5G
- Installiertes Betriebssystem Windows 11 Pro
- Produktfarbe Aluminium
2 Jahre Garantie
- Hersteller
- DELL EMC
- Hersteller-Artikel-Nr.
- 4W5R9
- EAN
- 5397184986295
- Unsere Artikel-Nr.
- CMNPXXT9G
Beschreibung
Ein Schritt nach oben in Sachen skalierbare Leistung, Zusammenarbeit und Konnektivität für KI-PCs in einem eleganten, robusten Aluminiumdesign Konfigurierbare Lösung für die individuellen Anforderungen verschiedener Berufsgruppen.
Spezifikationen
| Produkttyp | Laptop |
|---|---|
| Produktfarbe | Aluminium |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 33,8 " |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Pixeldichte | 170 ppi |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45 % |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 268V |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz |
| Leistungskerne | 4 |
| Low Power Efficient-Core | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 3,7 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,2 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 2200 MHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 17 W |
| Maximale Turboleistung | 37 W |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 118 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 48 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 66 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Speicherdatenübertragungsrate | 8533 MT/s |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics 140V |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| Audio-Chip | Cirrus Logic CS42L43 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5,2 MP |
| Auflösung Frontkamera | 2560 x 1440 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Quad HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Wi-Fi Datenrate (max) | 5760 Mbit/s |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Bluetooth | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| WWAN | Installiert |
| WWAN-Controller | 5G-Mediatek® T700 5G Modem (DW5933e), eSIM capable |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| PowerShare | Ja |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Schweiz |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Testsoftware | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Markenspezifische Technologien | Express Charge Boost capable, Control Vault 3+, TNR, HDR Camera |
| Batteriekapazität | 55 Wh |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Akku-/Batteriespannung | 11,7 V |
| Akkuladezeit | 4 h |
| Schnellladung | Ja |
| Batteriegewicht | 220 g |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 27 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 100 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Keil |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Smartcard-Leser | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2 |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 110 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 160 G |
| Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
| Vibrationen außer Betrieb | 1,3 G |
| Gewicht | 1,34 g |
| Breite | 300 mm |
| Tiefe | 215 mm |
| Höhe | 19,8 mm |
| Höhe (vorne) | 1,98 mm |
| AC-Netzadapter | Nein |
Lieferumfang
- 1x Laptop
Bewertungen
Produkt bewertenFür dieses Produkt liegt noch keine Bewertung vor. Wenn Sie es gekauft haben, teilen Sie gerne Ihre Erfahrung.
Zahlungsarten
Rechnung (Einzahlungsschein mit QR-Code), Twint, Kreditkarte, PostFinance, Apple, Google oder Samsung Pay.
Versand
Kostenlos: Schweiz & Liechtenstein
Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht
Sie können das Produkt innerhalb von 30 Wochentagen ohne Angabe von Gründen zurücksenden, sofern es unbeschädigt und in der Originalverpackung ist.
Weitere Hinweise finden Sie in unseren AGB unter D.1.







