Auf Lager:1Monitor
HP Series 3 Pro 324ph 23.8 Zoll FHD IPS Business Monitor
23.8-Zoll-FHD-Business-Monitor mit 100 Hz, IPS-Panel und integrierten Lautsprechern
- Bildschirmdiagonale 60.5 cm (23.8")
- Display-Auflösung 1920 x 1080 Pixel
- HD type Full HD
- Bildschirmtechnologie LCD
- Display surface Matt
- Reaktionszeit 5 ms
- Native aspect ratio 16:9, Bildwinkel
- horizontal 178°, Bildwinkel
- vertikal 178°, Eingebaute Lautsprecher, VESA mounting, Höhenverstellung
- Produktfarbe Schwarz
3 Jahre Garantie
- Hersteller
- HP
- Hersteller-Artikel-Nr.
- B0BU9UT#UUZ
- Unsere Artikel-Nr.
- N6DBFBGYZ
- EAN
- 198828035714
Beschreibung
Definiere den Alltag neu
Erweitere deinen Sichtkomfort mit einem großzügigen, durchdacht gestalteten 23,8-Zoll-Arbeitsbereich. Mit einem gestochen scharfen, klaren Bildschirm und einem schlichten, aber funktionalen Design arbeitest du an diesem HP Series 3 Pro 27" FHD-Monitor den ganzen Tag über besser.
Erweitere deinen Sichtkomfort mit einem großzügigen, durchdacht gestalteten 23,8-Zoll-Arbeitsbereich. Mit einem gestochen scharfen, klaren Bildschirm und einem schlichten, aber funktionalen Design arbeitest du an diesem HP Series 3 Pro 27" FHD-Monitor den ganzen Tag über besser.
Spezifikationen
| Bildschirmdiagonale | 60,5 " |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Pixel Abstand | 0,275 x 0,275 mm |
| Pixeldichte | 93 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 115 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 100 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 mm |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 6,04 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm |
| Trübungsrate | 25 % |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraumstandard | NTSC |
| Farbskala | 72 % |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| HP-Segment | Business |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Black |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| HDCP | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.) | 10 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 14 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 23 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 35 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 538,9 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 196,3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 469,2 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,71 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 538,9 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 49,4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 324,2 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,71 g |
| Verpackungsbreite | 595 mm |
| Verpackungstiefe | 124 mm |
| Verpackungshöhe | 391 mm |
| Paketgewicht | 6,74 g |
| Verpackungsart | Box |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, DisplayPort, AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Software | HP Display Center; HP Skriptbibliothek für die Client-Verwaltung |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Halogenarm; Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; 85 % recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen; Enthält 20 % recyceltes Glas im Monitorpanel; Mindestens 5 % recyceltes Metall |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 160 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 156 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 3 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 2 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 4 |
| Ursprungsland | China, Thailand |
| Gewicht | 3,4 g |
| Konformitätsbescheinigungen | CCC, CB, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| Herstellergarantie | 3 Jahre eingeschränkte HP Garantie |
| Zertifizierung | MEPS (Australien); Bauart; CCC; CE; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; E-Standby (Korea); EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC-Anforderungen (Korea); KCC-Anforderungen (Korea); NOM (Mexiko); PSB für Singapur; RCM; SEPA; S-Prüfzeichen für Argentinien; Taiwan BSMI; VCCI; MEPS (Vietnam); Ukrainisches Energielabel; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; EUP Lot 26; Mexiko Energy; UAE; TGM; Indien BIS; Kambodscha ISC; IC; NRCS; PSE; Ukraine CoC; Ukraine DOC; CEL Klasse 2; CB(62368-1); CB 60950 |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
Lieferumfang
- 1x Monitor, 1x HDMI-Kabel, 1x DisplayPort-Kabel, 1x Netzkabel
Dokumente
Bewertungen
Produkt bewertenFür dieses Produkt liegt noch keine Bewertung vor. Wenn Sie es gekauft haben, teilen Sie gerne Ihre Erfahrung.
Zahlungsarten
Rechnung (Einzahlungsschein mit QR-Code), Twint, Kreditkarte, PostFinance, Apple, Google oder Samsung Pay.
Versand
Kostenlos: Schweiz & Liechtenstein
Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht
Sie können das Produkt innerhalb von 30 Wochentagen ohne Angabe von Gründen zurücksenden, sofern es unbeschädigt und in der Originalverpackung ist.
Weitere Hinweise finden Sie in unseren AGB unter D.1.









