Auf Lager:2Monitor
HP Series 3 Pro 327pf 27-Zoll FHD IPS 100 Hz Schwarz
27-Zoll-FHD-Monitor mit IPS-Panel und 100 Hz
- Bildschirmdiagonale 68.6 cm (27")
- Display-Auflösung 1920 x 1080 Pixel
- HD type Full HD
- Bildschirmtechnologie LCD
- Display surface Matt
- Reaktionszeit 5 ms
- Native aspect ratio 16:9, Bildwinkel
- horizontal 178°, Bildwinkel
- vertikal 178°, VESA mounting
- Produktfarbe Schwarz
3 Jahre Garantie
- Hersteller
- HP
- Hersteller-Artikel-Nr.
- B0CG3UT#UUZ
- Unsere Artikel-Nr.
- YEX8EDEXB
- EAN
- 198828043757
Beschreibung
Ihr Monitor für den Alltag
Erweitere dein Sichtfeld und steigere deine Produktivität mit zusätzlichen 27 Zoll an Arbeitsplatz auf diesem FHD-Monitor. Arbeite komfortabel mit einem gestochen scharfen, klaren Bildschirm mit schlichtem Design – damit du täglich mehr erledigen kannst.
Erweitere dein Sichtfeld und steigere deine Produktivität mit zusätzlichen 27 Zoll an Arbeitsplatz auf diesem FHD-Monitor. Arbeite komfortabel mit einem gestochen scharfen, klaren Bildschirm mit schlichtem Design – damit du täglich mehr erledigen kannst.
Spezifikationen
| Bildschirmdiagonale | 68,6 " |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
| Pixeldichte | 82 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 115 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 100 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| Trübungsrate | 25 % |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraumstandard | NTSC |
| Farbskala | 72 % |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| HP-Segment | Business |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Black |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| HDCP | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 16 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 35 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 611 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 190,3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 438,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,05 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 611 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 57,1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 365,5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,05 g |
| Verpackungsbreite | 685 mm |
| Verpackungstiefe | 137 mm |
| Verpackungshöhe | 425 mm |
| Paketgewicht | 7,65 g |
| Verpackungsart | Box |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, DisplayPort, AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Software | HP Display Center; HP Skriptbibliothek für die Client-Verwaltung |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Halogenarm; Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; 85 % recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen; Enthält 20 % recyceltes Glas im Monitorpanel; Mindestens 5 % recyceltes Metall |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 150 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 136 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 4 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 3 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 6 |
| Ursprungsland | China, Thailand |
| Gewicht | 4,43 g |
| Konformitätsbescheinigungen | CCC, CB, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| Herstellergarantie | 3 Jahre eingeschränkte HP Garantie |
| Zertifizierung | MEPS (Australien); Bauart; CCC; CE; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; E-Standby (Korea); EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC-Anforderungen (Korea); KCC-Anforderungen (Korea); NOM (Mexiko); PSB für Singapur; RCM; SEPA; S-Prüfzeichen für Argentinien; Taiwan BSMI; VCCI; MEPS (Vietnam); Ukrainisches Energielabel; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; EUP Lot 26; Mexiko Energy; UAE; TGM; Indien BIS; Kambodscha ISC; IC; NRCS; PSE; Ukraine CoC; Ukraine DOC; CEL Klasse 2; CB(62368-1); CB 60950 |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
Lieferumfang
- 1x Monitor, 1x HDMI-Kabel, 1x DisplayPort-Kabel, 1x AC-Kabel
Dokumente
Bewertungen
Produkt bewertenFür dieses Produkt liegt noch keine Bewertung vor. Wenn Sie es gekauft haben, teilen Sie gerne Ihre Erfahrung.
Zahlungsarten
Rechnung (Einzahlungsschein mit QR-Code), Twint, Kreditkarte, PostFinance, Apple, Google oder Samsung Pay.
Versand
Kostenlos: Schweiz & Liechtenstein
Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht
Sie können das Produkt innerhalb von 30 Wochentagen ohne Angabe von Gründen zurücksenden, sofern es unbeschädigt und in der Originalverpackung ist.
Weitere Hinweise finden Sie in unseren AGB unter D.1.








