Auf Lager:8Monitor
iiyama Monitor ProLite T1732 msC-BS2 Touchscreen 17.0 Zoll Schwarz
17 Zoll Touchscreen-Monitor mit SXGA-Auflösung, TN-Panel und IP54-Schutz
- Bildschirmdiagonale 43.2 cm (17")
- Display-Auflösung 1280 x 1024 Pixel
- HD type SXGA
- Bildschirmtechnologie LED
- Reaktionszeit 5 ms
- Native aspect ratio 5:4, Bildwinkel
- horizontal 170°, Bildwinkel
- vertikal 160°, Eingebaute Lautsprecher, VESA mounting
- Produktfarbe Schwarz
2 Jahre Garantie
- Hersteller
- IIYAMA CONSIGNMENT
- Hersteller-Artikel-Nr.
- T1732MSC-B2S
- Unsere Artikel-Nr.
- 7Y7SFUPM9
- EAN
- 4948570127726
Beschreibung
Der Multitouch-Monitor T1732MSC-B2S mit 17-Zoll-Bildschirmdiagonale (43cm) arbeitet mit der Projected Capacitive Touch Technologie, die dank einer speziellen Glasbeschichtung höchste Dauerhaftigkeit, Stoß- und Kratzfestigkeit sowie eine perfekte Bildqualität garantiert. Dabei bleibt die Touch-Funktion selbst bei zerkratztem Display voll funktionsfähig. Der flexible Standfuß kann in verschiedenen Winkeln positioniert werden, um eine bequeme und ergonomische Benutzererfahrung zu schaffen, und das integrierte Kabelmanagementsystem verbirgt alle Kabel und elektrischen Leitungen, so dass ein sauberer und kabelfreier Arbeitsbereich entsteht. Bedienungselemente sind seitlich angebracht und können deaktiviert werden, um Missbrauch zu verhindern oder die Reinigung des Touch zu ermöglichen. Zudem bietet das moderne Glas-Design bis zum äußersten Rand ein elegantes Finish mit hoher Lichtdurchlässigkeit, was eine perfekte Bildqualität und brillante Farben garantiert.
Spezifikationen
| Bildschirmdiagonale | 43,2 " |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1280 x 1024 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 5:4 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Ja |
| HD-Typ | SXGA |
| Panel-Typ | TN |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Helligkeit | 225 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal | 170 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 160 ° |
| Pixel Abstand | 0,264 x 0,264 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 31 - 80 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 75 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 33,8 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 27,1 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 43 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate Synchronisation |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 2 W |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| HDMI | Ja |
| USB-Touch-Anschluss | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Audioanschlüsse | Ja |
| HDCP | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 90 ° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch |
| Plug & Play | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 11,9 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 1,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom | 1 A |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 387 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 240 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 378 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,9 g |
| Verpackungsart | Box |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, HDMI, DisplayPort, Audio |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
| Kompatible Betriebssysteme | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Verpackungsinhalt | Touch Panel Driver Disk (CD-ROM) |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 338 x 270,5 mm |
| Gewicht | 4,9 g |
| Höhe | 378 mm |
| Breite | 387 mm |
| Tiefe | 240 mm |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, UKCA, VCCI, WEEE |
| Benutzerkontrollen | contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, fine, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute |
| Berührungsmethode | stylus, finger, glove (latex) |
| Bedienfeld | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power |
Lieferumfang
- 1x ProLite T1732 msC-BS2
Dokumente
Bewertungen
Produkt bewertenFür dieses Produkt liegt noch keine Bewertung vor. Wenn Sie es gekauft haben, teilen Sie gerne Ihre Erfahrung.
Zahlungsarten
Rechnung (Einzahlungsschein mit QR-Code), Twint, Kreditkarte, PostFinance, Apple, Google oder Samsung Pay.
Versand
Kostenlos: Schweiz & Liechtenstein
Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht
Sie können das Produkt innerhalb von 30 Wochentagen ohne Angabe von Gründen zurücksenden, sofern es unbeschädigt und in der Originalverpackung ist.
Weitere Hinweise finden Sie in unseren AGB unter D.1.























