Auf Lager:10+Monitor
iiyama Monitor ProLite X2792QSU-B1
27 Zoll WQHD IPS Monitor mit 120 Hz, 3 ms Reaktionszeit und USB-Hub Schwarz
- Bildschirmdiagonale 68.6 cm (27")
- Display-Auflösung 2560 x 1440 Pixel
- HD type Quad HD
- Bildschirmtechnologie LED
- Display surface Matt
- Reaktionszeit 3 ms
- Native aspect ratio 16:9, Bildwinkel
- horizontal 178°, Bildwinkel
- vertikal 178°, Eingebaute Lautsprecher, Built-in USB hub
- USB hub version 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), VESA mounting
- Produktfarbe Schwarz
2 Jahre Garantie
- Hersteller
- IIYAMA CONSIGNMENT
- Hersteller-Artikel-Nr.
- X2792QSU-B1
- Unsere Artikel-Nr.
- BK276UARM
- EAN
- 4948570126170
Beschreibung
Der ProLite X2792QSU ist ein 27" (68.6 cm) QHD-Monitor, der sich ideal für alle eignet, die mehr Bildschirmfläche, präzise Bildqualität und einen nachhaltigen Monitor benötigen. Er wird ohne Kunststoff verpackt und besteht zu 85 % aus recycelten Materialien. Er erfüllt die TCO-Zertifizierung und die EPEAT®-Silber-Standards. Mit einer Auflösung von 2560 x 1440 bietet er 77 % mehr Bildschirmfläche als Full-HD-Monitore, sodass Sie mit mehreren Fenstern arbeiten und mehr Details sehen können, ohne ständig scrollen zu müssen. Sein IPS-Panel liefert scharfe Details, lebendige Farben und große Betrachtungswinkel, während das rahmenlose Design einen eleganten, schlichten Arbeitsbereich schafft. Um Ihre Augengesundheit zu schützen, entspricht er den Zertifizierungen Eye Safe und Eye Comfort.
Spezifikationen
| Bildschirmdiagonale | 68,6 " |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| HD-Typ | Quad HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 3 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 140 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 96 % |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der Downstream-Ports | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| HDCP | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 4 - 20 ° |
| Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | B |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 10,7 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 12 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 616,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 190 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 436 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,1 g |
| Paketgewicht | 6,4 g |
| USB Kabellänge | 1,8 m |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, HDMI |
| HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
| Stromkabellänge | 1,8 m |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP, TCO |
| Verpackungsinhalt | quick start guide, safety guide |
| Gewicht | 4,1 g |
| Höhe | 436 mm |
| Breite | 616,5 mm |
| Tiefe | 190 mm |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Benutzerkontrollen | picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res Technology, DPS), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI, display information ), miscellaneous ( sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, audio settings (volume, mute), recall (recall all) |
| Bedienfeld | Joystick: Center: Power/Menu, Up/Input Select, Down, Left/i-Style colour/Eco/Blue Light Reducer, Right/Volume/Mute Audio |
Lieferumfang
- 1x ProLite X2792QSU
Dokumente
Bewertungen
Produkt bewertenFür dieses Produkt liegt noch keine Bewertung vor. Wenn Sie es gekauft haben, teilen Sie gerne Ihre Erfahrung.
Zahlungsarten
Rechnung (Einzahlungsschein mit QR-Code), Twint, Kreditkarte, PostFinance, Apple, Google oder Samsung Pay.
Versand
Kostenlos: Schweiz & Liechtenstein
Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht
Sie können das Produkt innerhalb von 30 Wochentagen ohne Angabe von Gründen zurücksenden, sofern es unbeschädigt und in der Originalverpackung ist.
Weitere Hinweise finden Sie in unseren AGB unter D.1.

















