iiyama Monitor ProLite X2793QSU-B1
27" WQHD IPS Monitor mit 1 ms Reaktionszeit und 350 cd/m² Helligkeit
- Bildschirmdiagonale 68.6 cm (27")
- Display-Auflösung 2560 x 1440 Pixel
- HD type Quad HD
- Bildschirmtechnologie LED
- Display surface Matt
- Reaktionszeit 1 ms
- Native aspect ratio 16:9, Bildwinkel
- horizontal 178°, Bildwinkel
- vertikal 178°, Eingebaute Lautsprecher, Built-in USB hub
- USB hub version 2.0, VESA mounting
- Produktfarbe Schwarz
3 Jahre Garantie
- Hersteller
- IIYAMA CONSIGNMENT
- Hersteller-Artikel-Nr.
- X2793QSU-B1
- Unsere Artikel-Nr.
- W839EV69T
- EAN
- 4948570126767
Beschreibung
Der ProLite X2793QSU wurde entwickelt, um Ihre Produktivität zu unterstützen und konzentriertes, effizientes Arbeiten zu ermöglichen. Das 27" (68.5 cm) QHD-Display (2560 × 1440) bietet mehr Arbeitsfläche, sodass Sie Dokumente nebeneinander anzeigen, präzise bearbeiten oder mehrere Anwendungen gleichzeitig geöffnet halten können – alles in gestochen scharfer Darstellung. Das IPS-Panel liefert lebendige Farben und eine gleichbleibend klare Bildqualität aus jedem Betrachtungswinkel. Flicker-Free-Technologie und Blaulichtreduzierung erhöhen den Sehkomfort, besonders bei längerer Nutzung. Das vierseitige ultraschmale Rahmendesign sorgt für eine moderne Optik und eignet sich ideal für nahtlose Multi-Monitor-Setups. Integrierte Lautsprecher, ein USB-Hub mit zwei Anschlüssen, HDMI- und DisplayPort-Eingänge sowie ein Kopfhöreranschluss reduzieren Kabelsalat und gewährleisten eine flexible Konnektivität. Mit EPEAT-Registrierung und TCO-Zertifizierung steht der X2793QSU für verantwortungsvollen Energieverbrauch und zuverlässige Leistung im Arbeitsalltag.
Spezifikationen
| Bildschirmdiagonale | 68,6 " |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Quad HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 112 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm |
| Farbraumstandard | NTSC, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100 % |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % |
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB-Hub-Version | 2 |
| Anzahl der Downstream-Ports | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.2 |
| HDCP | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 17 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 17 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 190 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 428,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4 g |
| Verpackungsbreite | 688 mm |
| Verpackungstiefe | 126 mm |
| Verpackungshöhe | 442 mm |
| Paketgewicht | 6,2 g |
| USB Kabellänge | 1,5 m |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
| HDMI-Kabellänge | 1,5 m |
| Stromkabellänge | 1,5 m |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP, TCO |
| Verpackungsinhalt | quick start guide, safety guide |
| Gewicht | 4 g |
| Höhe | 428,5 mm |
| Breite | 613 mm |
| Tiefe | 190 mm |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Benutzerkontrollen | picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all) |
| Bedienfeld | Joystick: (Centre) Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume |
Lieferumfang
- 1x ProLite X2793QSU-B1
Dokumente
Bewertungen
Produkt bewertenFür dieses Produkt liegt noch keine Bewertung vor. Wenn Sie es gekauft haben, teilen Sie gerne Ihre Erfahrung.
Zahlungsarten
Rechnung (Einzahlungsschein mit QR-Code), Twint, Kreditkarte, PostFinance, Apple, Google oder Samsung Pay.
Versand
Kostenlos: Schweiz & Liechtenstein
Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht
Sie können das Produkt innerhalb von 30 Wochentagen ohne Angabe von Gründen zurücksenden, sofern es unbeschädigt und in der Originalverpackung ist.
Weitere Hinweise finden Sie in unseren AGB unter D.1.
















