Auf Lager:10+Monitor
iiyama Monitor ProLite XB2791HS-B1
27" Full HD IPS Monitor mit 1 ms Reaktionszeit und 350cd/m² Helligkeit
- Bildschirmdiagonale 68.6 cm (27")
- Display-Auflösung 1920 x 1080 Pixel
- HD type Full HD
- Bildschirmtechnologie LED
- Display surface Matt
- Native aspect ratio 16:9, Bildwinkel
- horizontal 178°, Bildwinkel
- vertikal 178°, Eingebaute Lautsprecher, VESA mounting, Höhenverstellung
- Produktfarbe Schwarz
2 Jahre Garantie
- Hersteller
- IIYAMA CONSIGNMENT
- Hersteller-Artikel-Nr.
- XB2791HS-B1
- Unsere Artikel-Nr.
- HUM6S5KZR
- EAN
- 4948570127429
Beschreibung
Der ProLite XB2791HS verfügt über ein 27" (68.6 cm) Full-HD-Display mit schlankem vierseitigem Rahmen und eignet sich ideal für saubere, moderne Multi-Monitor-Arbeitsplätze. Das IPS-Panel liefert scharfe Details, lebendige Farben und gleichmäßige Helligkeit aus allen Blickwinkeln. Mit einer schnellen Bildwiederholrate von 120 Hz bleiben Inhalte sowohl bei komplexen Aufgaben als auch bei Multimedia flüssig und reaktionsschnell. Zudem verbessern Flicker-Free-Technologie und Blaulichtfilter den Sehkomfort, besonders bei längerer Nutzung. Der ergonomische Standfuß bietet 150 mm Höhenverstellung sowie Neigungs-, Schwenk- und Pivot-Funktionen, sodass sich der Bildschirm optimal an die eigene Sitzposition anpassen lässt. Integrierte Lautsprecher und ein Kopfhöreranschluss ermöglichen eine aufgeräumte Arbeitsumgebung und klaren Ton bei Anrufen. Mit EPEAT-Silver-Registrierung, TCO-Zertifizierung und Energieeffizienzklasse C unterstützt der XB2791HS effizientes Arbeiten bei geringem Energieverbrauch.
Spezifikationen
| Bildschirmdiagonale | 68,6 " |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 140 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| Farbraumstandard | NTSC, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99,7 % |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| HDCP | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 mm |
| Pivot | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -60 - 60 ° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 14 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 611,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 224,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 547,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,4 g |
| Höhe (ohne Standfuß) | 404 mm |
| Verpackungsbreite | 691 mm |
| Verpackungstiefe | 142 mm |
| Verpackungshöhe | 442 mm |
| Paketgewicht | 7,5 g |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| HDMI-Kabellänge | 1,5 m |
| Stromkabellänge | 1,5 m |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP, TCO |
| Verpackungsinhalt | quick start guide, safety guide |
| Gewicht | 5,4 g |
| Breite | 611,5 mm |
| Tiefe | 224,5 mm |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Benutzerkontrollen | colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all?) |
| Bedienfeld | Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume |
Lieferumfang
- 1x ProLite XB2791HS-B1
- Kabel: Netz (1.5m), HDMI (1.5m)
- Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise
Dokumente
Bewertungen
Produkt bewertenFür dieses Produkt liegt noch keine Bewertung vor. Wenn Sie es gekauft haben, teilen Sie gerne Ihre Erfahrung.
Zahlungsarten
Rechnung (Einzahlungsschein mit QR-Code), Twint, Kreditkarte, PostFinance, Apple, Google oder Samsung Pay.
Versand
Kostenlos: Schweiz & Liechtenstein
Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht
Sie können das Produkt innerhalb von 30 Wochentagen ohne Angabe von Gründen zurücksenden, sofern es unbeschädigt und in der Originalverpackung ist.
Weitere Hinweise finden Sie in unseren AGB unter D.1.


















