Auf Lager:10+Monitor
iiyama Monitor ProLite XB2793QSU-B1 27 ", 2560 x 1440 (WQHD)
Hochauflösender 27-Zoll-Monitor 2560 x 1440 QHD IPS für effizientes Arbeiten
- Bildschirmdiagonale 68.6 cm (27")
- Display-Auflösung 2560 x 1440 Pixel
- HD type Quad HD
- Bildschirmtechnologie LED
- Display surface Matt
- Native aspect ratio 16:9, Bildwinkel
- horizontal 178°, Bildwinkel
- vertikal 178°, Eingebaute Lautsprecher, Built-in USB hub
- USB hub version 2.0, VESA mounting, Höhenverstellung
- Produktfarbe Schwarz
2 Jahre Garantie
- Hersteller
- IIYAMA CONSIGNMENT
- Hersteller-Artikel-Nr.
- XB2793QSU-B1
- Unsere Artikel-Nr.
- A5QFAZV8B
- EAN
- 4948570126781
Beschreibung
Der ProLite XB2793QSU wurde entwickelt, um Ihre Produktivität zu steigern und konzentriertes, effizientes Arbeiten zu ermöglichen. Die 27" (68.5 cm) QHD-Auflösung (2560 × 1440) bietet mehr Arbeitsfläche, sodass Sie Dokumente nebeneinander anzeigen, präzise bearbeiten oder mehrere Anwendungen gleichzeitig nutzen können – alles in gestochen scharfer Darstellung. Das IPS-Panel sorgt für lebendige Farben und gleichbleibende Klarheit aus jedem Blickwinkel. Flicker-Free-Technologie und Blaulichtreduzierung erhöhen den Sehkomfort bei langen Arbeitssitzungen. Das vierseitige ultraschlanke Rahmendesign verleiht dem Monitor eine moderne Optik und eignet sich ideal für Multi-Monitor-Setups. Der ergonomische Standfuß bietet Höhenverstellung sowie Neigungs-, Schwenk- und Pivot-Funktion für optimalen Komfort. Integrierte Lautsprecher, ein USB-Hub mit zwei Anschlüssen, HDMI- und DisplayPort-Eingänge sowie ein Kopfhöreranschluss sorgen für weniger Kabelsalat auf dem Schreibtisch. Mit EPEAT-Registrierung und TCO-Zertifizierung kombiniert der XB2793QSU zuverlässige Leistung mit verantwortungsvollem Energieeinsatz.
Spezifikationen
| Bildschirmdiagonale | 68,6 " |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Quad HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
| Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
| Pixel Abstand | 0,233 x 0,233 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 112 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 mm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 mm |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100 % |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72 % |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB-Hub-Version | 2 |
| Anzahl der Downstream-Ports | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.2 |
| HDCP | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 mm |
| Pivot | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -60 - 60 ° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 17 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 17 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 17 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 224,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 548 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,7 g |
| Höhe (ohne Standfuß) | 404 mm |
| Verpackungsbreite | 691 mm |
| Verpackungstiefe | 142 mm |
| Verpackungshöhe | 442 mm |
| Paketgewicht | 8,1 g |
| USB Kabellänge | 1,5 m |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
| HDMI-Kabellänge | 1,5 m |
| Stromkabellänge | 1,5 m |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP, TCO |
| Verpackungsinhalt | quick start guide, safety guide |
| Gewicht | 5,7 g |
| Breite | 613 mm |
| Tiefe | 224,5 mm |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Benutzerkontrollen | picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all) |
| Bedienfeld | Joystick: (Centre) Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume |
Lieferumfang
- 1x Monitor, 1x DisplayPort-Kabel, 1x Netzkabel, 1x USB-Kabel, 1x HDMI-Kabel, 1x Schnellstartanleitung, 1x Sicherheitsleitfaden
Dokumente
Bewertungen
Produkt bewertenFür dieses Produkt liegt noch keine Bewertung vor. Wenn Sie es gekauft haben, teilen Sie gerne Ihre Erfahrung.
Zahlungsarten
Rechnung (Einzahlungsschein mit QR-Code), Twint, Kreditkarte, PostFinance, Apple, Google oder Samsung Pay.
Versand
Kostenlos: Schweiz & Liechtenstein
Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht
Sie können das Produkt innerhalb von 30 Wochentagen ohne Angabe von Gründen zurücksenden, sofern es unbeschädigt und in der Originalverpackung ist.
Weitere Hinweise finden Sie in unseren AGB unter D.1.

















