- Nährwertangabe pro 100 g
- Energiegehalt (in kj) 464 KJ
- Energiegehalt (in kcal) 1949 Kcal
- Fett 16 g
- Gesättigte Fettsäuren 9.8 g
- Kohlenhydrate 76 g
- Hersteller
- Trendcompany
- Hersteller-Artikel-Nr.
- SUE-400-01
- EAN
- 4260726858064
- Unsere Artikel-Nr.
- EBKTS2S29
Spezifikationen
| Allergikerinfo | Enthält Kakao., Enthält Milch |
|---|---|
| Anlass | Fun, Geburtstag |
| Davon Zucker | 0.15 g |
| Nährwertangabe pro | 100 g |
| Eiweiss | 2.5 g |
| Empfänger Geschenke | Für Frauen, Für Männer |
| Energiegehalt (in kcal) | 1949 Kcal |
| Energiegehalt (in kj) | 464 KJ |
| Fett | 16 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 9.8 g |
| Inhaltsstoffe | Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Speisestärke, Emulgator: Lecithine, Überzugsmittel: Gummi Arabicum, Carnaubawachs, Bienenwachs, Farbstoffe: E120, E160a. Dieses Produkt enthält 60% Milchschokolade. Bestandteile Vollmilchschokolade mind. 35% Kakaomasse. |
| Kohlenhydrate | 76 g |
| Packungsgrösse | 100 g |
| Produktionsland | Schweiz |
| Produkttyp Geschenke | Scherzartikel |
| Sachbezeichnung | Schokolade |
| Salz | 0.15 g |
Bewertungen
Produkt bewertenFür dieses Produkt liegt noch keine Bewertung vor. Wenn Sie es gekauft haben, teilen Sie gerne Ihre Erfahrung.
Zahlungsarten
Rechnung (Einzahlungsschein mit QR-Code), Twint, Kreditkarte, PostFinance, Apple, Google oder Samsung Pay.
Versand
Kostenlos: Schweiz & Liechtenstein
Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht
Sie können das Produkt innerhalb von 30 Wochentagen ohne Angabe von Gründen zurücksenden, sofern es unbeschädigt und in der Originalverpackung ist.
Weitere Hinweise finden Sie in unseren AGB unter D.1.

