Auf Lager:1Beamer
Viewsonic LSC601WU-ST Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz, Weiß
6000 ANSI Lumen - 3LCD - WUXGA (1920x1200) - 3000000:1 - 16:10 - 1397 - 4572 mm (55 - 180")
- Projektorhelligkeit 6000 ANSI Lumen
- Projektionstechnologie 3LCD
- Projector native resolution WUXGA (1920x1200)
- Typ der Lichtquelle Lampe
- Lebensdauer der Lichtquelle 20000 h
- Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) 30000 h
- Feste Brennweite 6.39 mm
- Offset 98%
- Serielle Schnittstelle RS-232
- Geräuschpegel 35 dB
- Geräuschpegel (Energiesparmodus) 25 dB
2 Jahre Garantie
- Hersteller
- Viewsonic
- Hersteller-Artikel-Nr.
- LSC601WU-ST
- EAN
- 766907029291
- Unsere Artikel-Nr.
- MLD9RCX4E
Beschreibung
Der LSC601W-ST ist ein lampenfreier Projektor mit hoher Helligkeit, entwickelt für kommerzielle, schulische und öffentliche Bereiche. Ausgestattet mit der Laser-Phosphor-Technologie der 2. Generation bietet er 6.000 ANSI-Lumen für bis zu 30.000 Stunden Laufzeit und projiziert Bilder bis zu 180". Dank des Short-Throw-Verhältnisses von 0,44 zeigt er ein 100-Zoll-Bild aus nur 0,95 m Entfernung ohne störende Schatten. Zudem unterstützt er ein 21:9-Seitenverhältnis, ideal für Microsoft Teams Rooms. Funktionen wie H/V-Keystone, 360°-Projektion und Warping sorgen für flexible Installationen. Die LAN-Steuerung ermöglicht eine einfache Integration in vorhandene Netzwerke.
Spezifikationen
| Projektorhelligkeit | 6000 ANSI Lumen |
|---|---|
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| native Auflösung des Projektors | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrastverhältnis | 3000000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Projektionsflächenkapazität | 1397 - 4572 " |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 16:10, 16:9 |
| Projektionsabstand | 0,521 - 1,71 m |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 85 Hz |
| Trapezkorrektur, horizontal | -15 - 15 ° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -15 - 15 ° |
| Typ der Lichtquelle | Lampe |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
| Feste Brennweite | 6,39 mm |
| Blende (relative Öffnung) | 1,6 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Projektionsverhältnis | 0.44 |
| Offset | 98 % |
| Full-HD | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | 1 |
| Stromeingang | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 25 dB |
| Luftfilter | Ja |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Marktpositionierung | Ausbildung |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 345 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Gewicht | 8,1 g |
| Breite | 405 mm |
| Tiefe | 404 mm |
| Höhe | 164 mm |
| Verpackungsbreite | 510 mm |
| Verpackungstiefe | 498 mm |
| Verpackungshöhe | 260 mm |
| Paketgewicht | 10,9 g |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Palettenlänge (brutto) | 100 mm |
| Palettenbreite (brutto) | 120 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | 170 mm |
| Anzahl Produkte pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | 8528620000 |
Dokumente
Bewertungen
Produkt bewertenFür dieses Produkt liegt noch keine Bewertung vor. Wenn Sie es gekauft haben, teilen Sie gerne Ihre Erfahrung.
Zahlungsarten
Rechnung (Einzahlungsschein mit QR-Code), Twint, Kreditkarte, PostFinance, Apple, Google oder Samsung Pay.
Versand
Kostenlos: Schweiz & Liechtenstein
Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht
Sie können das Produkt innerhalb von 30 Wochentagen ohne Angabe von Gründen zurücksenden, sofern es unbeschädigt und in der Originalverpackung ist.
Weitere Hinweise finden Sie in unseren AGB unter D.1.











